Support formation Rapports Power BI

Mise en pratique

Cette page recense tous les exercices du support. Chaque exercice porte le numéro de la partie du cours qu'il fait travailler : l'Exo 2.1 s'appuie sur la partie 2, l'Exo 3.1 sur la partie 3, et ainsi de suite. Faites les exercices après avoir lu les pages notions correspondantes.

Mode d'emploi

  • Chaque page d'exercice précise l'objectif, la durée, le niveau et les fichiers à télécharger.
  • Les consignes sont numérotées ; suivez-les dans l'ordre.
  • La rubrique Résultat attendu vous permet de vérifier votre travail (capture ou chiffres de contrôle).
  • Le corrigé est fourni sous forme de fichier Power BI (PBIX ou PBIP) lorsqu'il existe.
  • Les exercices de DAX sont regroupés dans la page Mise en pratique DAX de la partie 4.

Liste des exercices

ExercicePartieCompétences travailléesFichiers
Exo 1 | Voyages 1 | Se connecter aux données (à confirmer)Voyages_data_v2.xlsx
Exo 2 | Compagnon de vente Voyages 1 | Se connecter aux données (à confirmer)aucun fichier joint
Exo 3 | Ventes 1 | Se connecter aux données (à confirmer)Ventes_data.xlsx
Exo 4 | Dépivoter et ajouter des requêtes 2 | Transformer avec Power QueryConnexion à un classeur Excel, dépivotage, colonne personnalisée, duplication et ajout de requêtes, tri d'une colonne par une autresample02-combine-fichiers.zip
Exo 5 | Parc automobile 2 | Transformer avec Power QueryTransformations complexes (transposer, remplir, fusionner et fractionner des colonnes, dépivoter), combinaison des fichiers d'un dossiersample-parc-auto_workbooks (2).zip
Exo 6 | EuroDesk 3 | Modéliser (avec les parties 2 et 4)Repérage des anomalies, enrichissements Power Query, schéma en étoile, tables calculées DAX, mesuresDonnées_EuroDesk.xlsx, EuroDeskt_MesuresDAX.txt, SuiviVentes_EuroDesk.pbix (corrigé)
Exo 7 | Adventure Works simplifié 3 | Modéliser (à confirmer)[À compléter par le formateur : compétences]LignesCommande_mensuel.zip, Budget.csv, AdventureWorks_source.xlsx
Exo 8 | Exercice ventes informatiques 5 | Présenter et analyser (à confirmer)Construction d'un rapport à partir de fichiers CSV, d'après une maquetteFichiersCSV_ExercicesDemoVentes.zip, DemoVentes_PBIP.zip (corrigé)

Sources